Colo-Colo
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582 | 310 | 142 | 130 | 1072 | 1105 | 703 | 1.84 | 1.57 | |
CHI1 | 582 | 310 | 142 | 130 | 1072 | 1105 | 703 | 1.84 | 1.57 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI1 | 2013-2014 Clausura | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 45 | 20 | 2.47 | 2.25 |
CHI1 | 2013-2014 Apertura | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 23 | 1.41 | 0.96 |
CHI1 | 2013 Transición | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | 27 | 1.24 | 0.96 |
CHI1 | 2012 Clausura | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 32 | 14 | 1.94 | 2.29 |
CHI1 | 2012 Apertura | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 21 | 1.53 | 1.05 |
CHI1 | 2011 Clausura | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 27 | 28 | 1.76 | 0.96 |
CHI1 | 2011 Apertura | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 28 | 26 | 1.41 | 1.08 |
CHI1 | 2010 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 67 | 34 | 2.09 | 1.97 |
CHI1 | 2009 Clausura | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 28 | 19 | 1.65 | 1.47 |
CHI1 | 2009 Apertura | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | 28 | 1.12 | 1.00 |
CHI1 | 2008 Clausura | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 32 | 19 | 1.83 | 1.68 |
CHI1 | 2008 Apertura | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 35 | 29 | 1.42 | 1.21 |
CHI1 | 2007 Clausura | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 40 | 21 | 1.95 | 1.90 |
CHI1 | 2007 Apertura | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 47 | 16 | 2.35 | 2.94 |
CHI1 | 2006 Clausura | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 37 | 31 | 1.61 | 1.19 |
CHI1 | 2006 Apertura | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 54 | 22 | 2.22 | 2.45 |
CHI1 | 2005 Clausura | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 47 | 17 | 2.32 | 2.76 |
CHI1 | 2005 Apertura | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 34 | 24 | 1.68 | 1.42 |
CHI1 | 2004 Clausura | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 28 | 18 | 1.88 | 1.56 |
CHI1 | 2004 Apertura | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 29 | 25 | 1.94 | 1.16 |
CHI1 | 2003 Clausura | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 39 | 19 | 2.13 | 2.05 |
CHI1 | 2003 Apertura | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 28 | 23 | 1.53 | 1.22 |
CHI1 | 2002 Clausura | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 | 15 | 1.53 | 1.40 |
Group
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI1 | 2002 Apertura | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 29 | 16 | 2.00 | 1.81 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI1 | 2001 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 63 | 37 | 1.87 | 1.70 |
CHI1 | 2000 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 58 | 44 | 1.63 | 1.32 |
CHI1 | 1999 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 45 | 37 | 1.63 | 1.22 |
CHI1 | 1998 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 54 | 19 | 2.13 | 2.84 |
CHI1 | 1997 Clausura | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 33 | 19 | 2.33 | 1.74 |
CHI1 | 1997 Apertura | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 27 | 12 | 2.47 | 2.25 |
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Gonzalo Fierro | 14 | 10 | 968 | 68 |
Luis Mena | 14 | 14 | 1249 | 7 |
Arturo Sanhueza | 11 | 11 | 990 | 7 |
Rodrigo Meléndez | 10 | 10 | 805 | 2 |
Miguel Riffo | 9 | 8 | 718 | 10 |
David Henríquez | 8 | 8 | 692 | 8 |
Cristián Muñoz | 8 | 8 | 720 | 0 |
Moisés Villarroel | 7 | 4 | 437 | 7 |
Marcelo Espina | 6 | 6 | 537 | 34 |
Marco Millape | 6 | 6 | 458 | 5 |
Manuel Neira | 6 | 6 | 487 | 39 |
Rodrigo Millar | 6 | 4 | 373 | 20 |
Braulio Leal | 5 | 3 | 307 | 10 |
Rodolfo Moya | 5 | 3 | 293 | 6 |
Roberto Cereceda | 5 | 4 | 360 | 5 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Gonzalo Fierro | 14 | 10 | 968 | 68 |
Humberto Suazo | 4 | 4 | 360 | 68 |
Matiás Fernández | 4 | 4 | 360 | 56 |
Lucas Barríos | 4 | 4 | 360 | 53 |
Manuel Neira | 6 | 6 | 487 | 39 |
Ezequiel Miralles | 2 | 2 | 176 | 38 |
Marcelo Espina | 6 | 6 | 537 | 34 |
Esteban Paredes | 2 | 2 | 179 | 33 |
Rodrigo Millar | 6 | 4 | 373 | 20 |
Miguel Aceval | 4 | 4 | 316 | 20 |
Cristóbal Jorquera | 2 | 38 | 17 | |
Juan Pablo Úbeda | 3 | 19 | 17 | |
Ignacio Quinteros | 4 | 2 | 233 | 15 |
Gustavo Biscayzacú | 2 | 32 | 14 | |
Macnelly Torres | 4 | 4 | 337 | 14 |
all games