Cerro Porteño
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 44 | 26 | 18 | 158 | 138 | 92 | 1.80 | 1.50 | |
PAR1 | 88 | 44 | 26 | 18 | 158 | 138 | 92 | 1.80 | 1.50 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR1 | 2011 Clausura | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 41 | 22 | 1.95 | 1.86 |
PAR1 | 2011 Apertura | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 23 | 29 | 1.09 | 0.79 |
PAR1 | 2010 Clausura | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 37 | 18 | 2.09 | 2.06 |
PAR1 | 2010 Apertura | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 37 | 23 | 2.05 | 1.61 |
all games