| 23 | ||
| 45 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 88 |
| Shinnik | g | a | on | off | min | Spartak | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bychkov | 1 | Yuran | 1 | ||||||||
| Shirko | 1 | ||||||||||
| Kechinov | 1 | ||||||||||
| Tikhonov | 1 |
sources
series
| July 21, 1999 | RUS1 | 1999 | 17 | Shinnik | 1 - 2 | Spartak | 1 | |
| April 17, 1999 | RUS1 | 1999 | 3 | Shinnik | 1 - 4 | Spartak | 1 |
| 23 | ||
| 45 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 88 |
| Shinnik | g | a | on | off | min | Spartak | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bychkov | 1 | Yuran | 1 | ||||||||
| Shirko | 1 | ||||||||||
| Kechinov | 1 | ||||||||||
| Tikhonov | 1 |
| July 21, 1999 | RUS1 | 1999 | 17 | Shinnik | 1 - 2 | Spartak | 1 | |
| April 17, 1999 | RUS1 | 1999 | 3 | Shinnik | 1 - 4 | Spartak | 1 |