Brooklyn Wanderers | g | a | on | off | min | Hakoah All-Stars | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fryer | 0 | 0 | 90 | 90 | Grosz | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
McGrindle | 0 | 0 | 90 | 90 | Singer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Pentland | 0 | 0 | 90 | 90 | Rutner | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Wilson | 0 | 0 | 90 | 90 | Fischer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Morris | 0 | 0 | 90 | 90 | Gross | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Monroe | 0 | 0 | 90 | 90 | Frank | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Stark | 1 | 0 | 90 | 90 | Haeusler | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
O'Neill | 0 | 0 | 90 | 0 | Trumbull | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Nichols | 0 | 0 | 90 | 90 | Slone | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Wardrop | 0 | 0 | 90 | 90 | Auerbach | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
Crilley | 1 | 0 | 90 | 90 | Liss | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Lyell | 0 | 0 | 0 | 90 | Breitbart | 0 | 0 | 0 | 90 |
sources
series
Oct. 2, 1932 | ASL1 | 1932 Fall | Brooklyn Wanderers | 2 - 1 | Hakoah All-Stars | Hawthorne Field | 1 |
Sept. 18, 1932 | ASL1 | 1932 Fall | Brooklyn Wanderers | 1 - 2 | Hakoah All-Stars | Hawthorne Field | 1 |
scoreboard
ASL1 | 1932 Fall | New York Americans | 4 - 4 | New York Nationals | Starlight Park | 1 |