← Copa Merconorte - 1998
- Wednesday, December 09, 1998
- in Estadio Olimpico Pascual Guerrero
| 89 |
| Atlético Nacional | g | a | on | off | min | Deportivo Cali | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vasquez | 0 | 0 | 46 | 46 | Edwin Rivas | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Léiner Orejuela | 0 | 0 | 90 | 90 | John Jairo Patiño | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Néider Morantes | 0 | 0 | 90 | 90 | Alex Viveros | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Juan Guillermo Villa | 0 | 0 | 65 | 65 | Felipe Arce | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Jailer Moreno | 0 | 0 | 88 | 88 | Juan Carlos Mendoza | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Dúmar Rueda | 0 | 0 | 90 | 90 | Freddy Hurtado | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Víctor Marulanda | 0 | 0 | 90 | 90 | Manuel Valencia | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Miguel Calero | 0 | 0 | 90 | 90 | Felipe Ocampo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Ever Palacios | 0 | 0 | 90 | 90 | Omar Royeiro | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Francisco Mosquera | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Moreno Díaz | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Pedro Alvarez | 0 | 0 | 90 | 90 | Max Torres | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Daladier Ceballos | 0 | 46 | 90 | 44 | Braham Castillo | 0 | 70 | 90 | 20 | ||
| Robinson Martínez | 0 | 65 | 90 | 25 | |||||||
| León Darío Múñoz | 0 | 88 | 90 | 2 | |||||||
| Morantes | 1 |
sources
series
| Dec. 9, 1998 | CMn | 1998 | f | C | Atlético Nacional | 1 - 0 | Deportivo Cali | Estadio Olimpico Pascual Guerrero | 1 |
| Dec. 3, 1998 | CMn | 1998 | f | C | Atlético Nacional | 3 - 1 | Deportivo Cali | Estadio Atanasio Girardot | 1 |
scoreboard
| NED1 | 1998-1999 | 10 | NAC Breda | 0 - 2 | Vitesse | 1 | |
| BOL1 | 1998 | Blooming | 3 - 0 | Wilstermann | Estadio Tahuichi | 1 | |
| EPL | 1998-1999 | 11 | Aston Villa | 1 - 2 | Chelsea | Stamford Bridge | 1 |