6 | ||
17 |
Ecuador | g | a | on | off | min | Mexico | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswaldo Johvani Ibarra | 0 | 0 | 90 | 90 | José Adolfo Ríos | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Héctor Carabalí | 0 | 0 | 90 | 90 | Sanchez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Eduardo Hurtado | 0 | 0 | 90 | 90 | Davino | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José Gavica | 0 | 0 | 73 | 73 | Camilo Romero | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ariel Graziani | 0 | 0 | 90 | 90 | Germán Villa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Luis Capurro | 1 | 0 | 90 | 90 | Suarez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Edmundo Marcelo Méndez | 0 | 0 | 90 | 90 | Nicolás Ramírez | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
Máximo Wilson Tenorio | 0 | 0 | 46 | 46 | Raúl Lara | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sanchez | 0 | 0 | 81 | 81 | Pável Pardo | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
Ulises de la Cruz | 0 | 0 | 90 | 90 | Cuauhtémoc Blanco | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Marco Vinicio Constante | 0 | 0 | 90 | 90 | Hernandez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Montano | 0 | 46 | 90 | 44 | Eustacio Rizo | 0 | 55 | 90 | 35 | ||
Angel Fernández | 0 | 73 | 90 | 17 | Chavez | 0 | 61 | 90 | 29 | ||
Hidrobo Vilson Rosero | 0 | 81 | 90 | 9 |
sources
notes
Mexico won 4-3 on penalty kicks.