13 | ||
17 | ||
18 | ||
34 | ||
72 | ||
77 | ||
89 |
Toros Neza | g | a | on | off | min | Universidad de Guadalajara | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Onofre | 1 | Ederval Lourenco | 4 | ||||||||
Jaime Ramírez | 1 | Humberto Romero | 1 |
13 | ||
17 | ||
18 | ||
34 | ||
72 | ||
77 | ||
89 |
Toros Neza | g | a | on | off | min | Universidad de Guadalajara | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Onofre | 1 | Ederval Lourenco | 4 | ||||||||
Jaime Ramírez | 1 | Humberto Romero | 1 |