81 |
Argentina | g | a | on | off | min | Chile | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Batistuta | 1 | 0 | 90 | 90 | Hugo Eduardo Rubio | 0 | 0 | 59 | 59 | ||
Diego Fernando Latorre | 0 | 0 | 45 | 45 | Jaime Augusto Pizarro | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Vazquez | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Alejandro Contreras | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Oscar Alfredo Ruggeri | 0 | 0 | 90 | 90 | Patricio Toledo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Darío Javier Franco | 0 | 0 | 90 | 90 | Iván Luis Zamorano | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Fabián Basualdo | 0 | 0 | 90 | 90 | Nelson Parraguez | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
Claudio Caniggia | 0 | 0 | 90 | 90 | Gabriel Mendoza | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Leonardo Rubén Astrada | 0 | 0 | 90 | 90 | Javier Margas | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Diego Simeone | 0 | 0 | 90 | 90 | Lizardo Garrido | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sergio Goycochea | 0 | 0 | 90 | 90 | Eduardo Vilches | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Néstor Oscar Craviotto | 0 | 0 | 90 | 90 | Fabián Estay | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Leonardo Adrián Rodríguez | 0 | 45 | 90 | 45 | Miguel Mauricio Ramírez | 0 | 18 | 90 | 72 | ||
P.Yáñez | 0 | 59 | 90 | 31 |
sources
series
July 19, 1991 | CA | 1991 | f | B | Argentina | 0 - 0 | Chile | Estadio Nacional Julio Mart... | 2 |
July 10, 1991 | CA | 1991 | A | Argentina | 1 - 0 | Chile | Estadio Nacional Julio Mart... | 2 |