17 | ||
66 |
CD Olimpia | g | a | on | off | min | Nacional | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Flores | 0 | 0 | 90 | 90 | Hugo De León | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ángel Flores | 0 | 0 | 90 | 90 | William Castro | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Espinoza | 0 | 0 | 90 | 90 | Felipe Revelez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rudy Williams | 0 | 0 | 90 | 90 | Daniel Fonseca | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Galindo | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Daniel Cardaccio | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Contreras | 0 | 0 | 90 | 90 | Tony César Gómez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ruiz | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Fernando Seré | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Daniel Zapata | 0 | 0 | 90 | 90 | Jacinto Cabrera | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
Antonio Hernández | 0 | 0 | 90 | 90 | Carlos Fabier Soca | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Daniel Viera | 0 | 0 | 90 | 90 | Santiago Ostolaza | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Belarmino Rivera | 1 | 0 | 90 | 90 | Noe | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Héctor Morán | 0 | 31 | 90 | 59 |
sources
series
March 29, 1989 | IC | 1988 | CD Olimpia | 0 - 4 | Nacional | Estadío Centenario | 1 |
March 5, 1989 | IC | 1988 | CD Olimpia | 1 - 1 | Nacional | Estadio Tiburcio Carías Andino | 1 |