12 | ||
16 | ||
31 | ||
41 | ||
73 |
CF Monterrey | g | a | on | off | min | Tecos | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reynaldo Güeldini | 1 | Javier Hernández | 1 | ||||||||
Francisco Javier Cruz | 1 | ||||||||||
Wilson Taddei | 1 | ||||||||||
Rafael Ortega | 1 |
sources
series
Jan. 4, 1986 | MEX1 | 1986 Mexico | 13 | CF Monterrey | 4 - 1 | Tecos | Estadio Tecnologico | 1 |
Nov. 2, 1985 | MEX1 | 1986 Mexico | 4 | CF Monterrey | 3 - 0 | Tecos | Estadio Tres de Marzo | 1 |