12 | ||
13 | ||
35 | ||
58 | ||
61 | ||
70 |
UCLA | g | a | on | off | min | University of Connecticut | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vobejda | 1 | Larin | 2 | ||||||||
Stolz | 2 | Awuah | 1 |
12 | ||
13 | ||
35 | ||
58 | ||
61 | ||
70 |
UCLA | g | a | on | off | min | University of Connecticut | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vobejda | 1 | Larin | 2 | ||||||||
Stolz | 2 | Awuah | 1 |