Campeonato Mineiro - 2011

21
43
57
61
74
90
América (Belo Horizonte) g a on off min Club Guaraní g a on off min
Fabio Jr 3 Luiz Fernando 1
Gabriel 1 Robert 1
Eduardo Javier Filippini 1

sources

scoreboard

GER1 2010-2011 26 FC Bayern Munich 6 - 0 Hamburger SV Allianz Arena 1
GER1 2010-2011 26 Borussia Mönchengladbach 1 - 1 Werder Bremen Weserstadion 1
GER1 2010-2011 26 1. FC Kaiserslautern 2 - 1 SC Freiburg Fritz-Walter-Stadion 1
GER1 2010-2011 26 1899 Hoffenheim 1 - 0 Borussia Dortmund Rhein-Neckar Arena 1
GER1 2010-2011 26 1. FC Nürnberg 2 - 1 VfL Wolfsburg Volkswagen Arena 1
GER1 2010-2011 26 Eintracht Frankfurt 1 - 2 Schalke 04 Veltins-Arena 1
ARG1 2010-2011 Clausura 5 Argentinos Juniors 1 - 0 Arsenal de Sarandí Estadio Diego Armando Maradona 1
ARG1 2010-2011 Clausura 5 Gimnasia y Esgrima La Plata 0 - 0 Lanús Lanus, Argentina 1
ARG1 2010-2011 Clausura 5 Boca Juniors 0 - 1 San Lorenzo de Almagro El Nuevo Gasómetro 1
CHI1 2011 Apertura 8 Huachipato 1 - 2 Unión San Felipe 1
CHI1 2011 Apertura 8 Audax Italiano 0 - 1 Universidad de Concepción 1
NED1 2010-2011 27 Heerenveen 1 - 1 Vitesse 1
NED1 2010-2011 27 AZ 2 - 1 Roda JC 1
NED1 2010-2011 27 Excelsior 1 - 4 Heracles Almelo 1
ESP1 2010-2011 28 Almería 2 - 2 Atlético Madrid Almeria, Spain 1
ESP1 2010-2011 28 Hércules CF 0 - 2 Real Madrid Estadio Santiago Bernabéu 1
ESP1 2010-2011 28 Real Zaragoza 4 - 0 Valencia CF La Romareda 1
BOL1 2011-2012 Adecuación 9 Nacional Potosí 0 - 2 Real Mamoré 1
BOL1 2011-2012 Adecuación 9 Blooming 3 - 0 Guabirá 1
MEX1 2010-2011 Clausura 10 Jaguares de Chiapas 0 - 2 Tecos Estadio Víctor Manuel Reyna 1
MEX1 2010-2011 Clausura 10 Puebla 1 - 2 Querétaro FC Querétaro, Mexico 1
MEX1 2010-2011 Clausura 10 Atlante 4 - 0 Pachuca Estadio Hidalgo 1
MEX1 2010-2011 Clausura 10 San Luis FC 1 - 1 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
MEX1 2010-2011 Clausura 10 Atlas 1 - 1 CD Guadalajara Estadio Jalisco 1
FRA1 2010-2011 27 Auxerre 0 - 1 OGC Nice Nice, France 1
FRA1 2010-2011 27 Arles-Avignon 3 - 3 FC Lorient Avignon, Belgium 1
FRA1 2010-2011 27 Lens 0 - 1 Toulouse Stade Félix-Bollaert 1
FRA1 2010-2011 27 AS Nancy 2 - 0 Caen Nancy, France 1
FRA1 2010-2011 27 Brest 0 - 2 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
FRA1 2010-2011 27 FC Sochaux 0 - 2 Lyon Stade Auguste Bonal 1
NCA1 2010-2011 Clausura 10 Deportivo Walter Ferretti 3 - 1 Managua F.C. 1
PAR1 2011 Apertura 9 Club Nacional 0 - 0 Sportivo Luqueño 1
PAR1 2011 Apertura 9 Club Guaraní 1 - 0 General Caballero 0
PAR1 2011 Apertura 9 3 de Febrero 3 - 3 Club Libertad 1
PER1 2011 5 Juan Aurich 2 - 0 León de Huánuco 1
PER1 2011 5 Sport Huancayo 1 - 2 Universitario 1
PER1 2011 5 FBC Melgar 1 - 2 Universidad César Vallejo 1
PER1 2011 5 Alianza Lima 2 - 0 Inti Gas 1
PER1 2011 5 Sporting Cristal 2 - 1 Unión Comercio 1
RUS1 2011-2012 1 Dynamo Moscow 2 - 3 Lokomotiv Moscow 1
RUS1 2011-2012 1 Krylia Sovetov 0 - 1 Spartak Nalchik Grozny 1
RUS1 2011-2012 1 Anzhi Makhachkala 0 - 0 FC Krasnodar 1
ITA1 2010-2011 29 Cesena 2 - 2 Juventus Stadio Dino Manuzzi 1
URU1 2010-2011 6 CA Fénix 3 - 0 Rampla Juniors Montevideo, Uruguay 1
URU1 2010-2011 6 Montevideo Wanderers 0 - 1 Racing Club de Montevideo Montevideo, Uruguay 1
URU1 2010-2011 6 Liverpool (Montevideo) 0 - 2 Nacional Montevideo, Uruguay 1
BRA-RJ 2011 3 B Olaria 2 - 1 Resende 1
BRA-RJ 2011 3 B Americano 0 - 4 Botafogo 2
BRA-RJ 2011 3 B Boavista 3 - 1 Cabofriense 1
BRA-MG 2011 6 América (Teófilo Otoni) 5 - 1 Funorte 1
BRA-SP 2011 13 Linense 2 - 0 Noroeste 1
BRA-SP 2011 13 Mogi Mirim 1 - 2 São Caetano 1
BRA-SP 2011 13 Palmeiras 2 - 0 São Bernardo 1
BRA-SP 2011 13 Botafogo 1 - 2 Santos 0
BRA-SP 2011 13 Grêmio Barueri 1 - 1 Ponte Preta 1
F 2011 D.C. United 2 - 2 Toronto FC Blackbaud Stadium 0
F 2011 Charleston Battery 0 - 0 Chicago Fire Blackbaud Stadium 0
GPL 2010-2011 21 Hearts of Oak 2 - 1 Liberty Professionals 1
NPL 2010-2011 19 Kwara United 2 - 0 Niger Tornadoes 1
NPL 2010-2011 19 Dolphins 2 - 1 Enyimba 1
NPL 2010-2011 19 Kano Pillars 1 - 1 Zamfara United 1