19 | ||
22 | ||
27 | ||
34 |
CA Independiente | g | a | on | off | min | Goiás EC | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolás Cabrera | 0 | 0 | 90 | 90 | Wellington Saci | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Lucas Mareque | 0 | 0 | 90 | 90 | Otacílio Neto | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
Nico Martínez | 0 | 0 | 64 | 64 | Carlos Alberto | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Patricio Rodríguez | 0 | 0 | 70 | 70 | Marcão | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Carlos Matheu | 0 | 0 | 90 | 90 | Rafael Tolói | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Hilario Navarro | 0 | 0 | 90 | 90 | Douglas | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
Roberto Battión | 0 | 0 | 90 | 90 | Amaral | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Facundo Parra | 2 | 0 | 90 | 90 | Ernando | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Julián Velázquez | 1 | 0 | 90 | 90 | Rafael Moura | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Eduardo Tuzzio | 0 | 0 | 90 | 90 | Marcelo Costa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Hernán Fredes | 0 | 0 | 107 | 107 | Harlei | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Martín Gómez | 0 | 64 | 90 | 26 | Ewerton Santos | 0 | 63 | 90 | 27 | ||
Leandro Gracián | 0 | 70 | 90 | 20 | Felipe Reinaldo da Silva | 0 | 75 | 90 | 15 | ||
Maximiliano Velázquez | 0 | 107 | 90 | -17 |
sources
series
Dec. 8, 2010 | CS | 2010 | f | CA Independiente | 3 - 1 | Goiás EC | Estadio Libertadores de Amé... | 1 |
Dec. 1, 2010 | CS | 2010 | f | CA Independiente | 0 - 2 | Goiás EC | Estádio Serra Dourada | 1 |