3
8 | ||
9 | ||
28 | ||
71 | ||
74 | ||
90 |
Fluminense | g | a | on | off | min | Paysandu | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romário | 1 | Selmir | 2 | ||||||||
Ramón Hubner | 2 | Rogério Souza | 1 |
8 | ||
9 | ||
28 | ||
71 | ||
74 | ||
90 |
Fluminense | g | a | on | off | min | Paysandu | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romário | 1 | Selmir | 2 | ||||||||
Ramón Hubner | 2 | Rogério Souza | 1 |