← Eredivisie - 2003-2004 →
- Friday, September 12, 2003
- in Zuiderpark, Den Haag
| 10 | ||
| 20 |
| ADO Den Haag | g | a | on | off | min | FC Volendam | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommie van der Leegte | 0 | 0 | 90 | 90 | Dion Esajas | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| Michael Ros | 0 | 0 | 90 | 90 | Gerry Koning | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Roland Jansen | 0 | 0 | 90 | 90 | Robert van Westerop | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Ferry Bodde | 1 | 0 | 90 | 90 | Maurice Buys | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Robert van Boxel | 0 | 0 | 90 | 90 | Lindsay Wilson | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Mirano Carrilho | 0 | 0 | 90 | 90 | Jack Tuyp | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
| Cedric van der Gun | 0 | 0 | 90 | 90 | Ruud Kras | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Peter Hofstede | 0 | 0 | 90 | 90 | Eddy Putter | 0 | 0 | 82 | 82 | ||
| Daniël Rijaard | 0 | 0 | 78 | 78 | Gijs Luirink | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Gijs Cales | 0 | 0 | 68 | 68 | Sebastiaan Steur | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Leonardo | 0 | 0 | 46 | 46 | Misha Salden | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Arjan van der Laan | 0 | 46 | 90 | 44 | Reginald Faria | 0 | 69 | 90 | 21 | ||
| Roy Stroeve | 0 | 68 | 90 | 22 | Oussain Ouhsaine Ouichou | 0 | 82 | 90 | 8 | ||
| Kofi Mensah | 0 | 78 | 90 | 12 |
sources
series
| Feb. 29, 2004 | NED1 | 2003-2004 | 23 | ADO Den Haag | 2 - 0 | FC Volendam | Veronica Stadion, Volendam | 1 |
| Sept. 12, 2003 | NED1 | 2003-2004 | 4 | ADO Den Haag | 1 - 1 | FC Volendam | Zuiderpark, Den Haag | 1 |