34 | ||
87 |
América de Cali | g | a | on | off | min | Atlético Nacional | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tellez | 0 | 0 | 76 | 76 | Rueda | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Castillo | 0 | 0 | 90 | 90 | Munoz | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
Oviedo | 0 | 0 | 90 | 90 | Calero | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Gomez | 0 | 0 | 90 | 90 | Martínez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
W. Perez | 0 | 0 | 90 | 90 | Calle | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
J. Gonzalez | 0 | 0 | 90 | 90 | Vilarete | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
Vargas | 0 | 0 | 84 | 84 | MacKenzie | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
C. González | 0 | 0 | 90 | 90 | Ortegon | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Zapata | 0 | 0 | 90 | 90 | Grisales | 0 | 0 | 88 | 88 | ||
Navarro | 0 | 0 | 90 | 90 | Vanegas | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Perafán | 0 | 0 | 90 | 90 | Alvarez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
F. Moreno | 0 | 76 | 90 | 14 | Escobar | 0 | 56 | 90 | 34 | ||
Romero | 0 | 84 | 90 | 6 | Patino | 0 | 75 | 90 | 15 | ||
Jairo Castillo | 1 | Estrada | 0 | 88 | 90 | 2 | |||||
Oswaldo McKenzie | 1 |
sources
series
scoreboard
CHI1 | 1999 | 14 | CD Palestino | 2 - 3 | Huachipato | 1 | ||
NED1 | 1999-2000 | 17 | De Graafschap | 0 - 0 | Feyenoord | 1 | ||
CMs | 1999 | f | E | Flamengo | 4 - 3 | Palmeiras | 1 | |
ALP1 | 1999-2000 | 11 | MOC | 1 - 1 | WAT | 1 | ||
ALP1 | 1999-2000 | 11 | JSK | 2 - 1 | MCA | 1 | ||
ALP1 | 1999-2000 | 11 | CRB | 4 - 2 | ESS | 1 | ||
ALP1 | 1999-2000 | 11 | JSMB | 0 - 1 | USMB | 1 | ||
ALP1 | 1999-2000 | 11 | CAB | 4 - 0 | USMAl | 1 | ||
ALP1 | 1999-2000 | 11 | MCO | 3 - 1 | USMAn | 1 | ||
IF | 1999 | Honduras | 7 - 1 | Zambia | Honduras | 1 | ||
QSL | 1999-2000 | 5 | Rayyan | 1 - 0 | Wakra | 1 | ||
QSL | 1999-2000 | 5 | Ittihad | 3 - 0 | Taawun | 1 | ||
QSL | 1999-2000 | 5 | Ahli | 0 - 1 | Arabi | 1 | ||
QSL | 1999-2000 | 5 | Sadd | 5 - 0 | Shamal | 1 |