2
12 | ||
37 | ||
42 | ||
52 | ||
80 | ||
89 |
Eendracht Aalst | g | a | on | off | min | Gent | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunther Thiebaut | 1 | Ole Martin Aarst | 2 | ||||||||
Johan Grommen | 1 | ||||||||||
Peter Van Heyden | 1 | ||||||||||
Harold Meyssen | 1 |
sources
series
April 9, 2000 | BEL1 | 1999-2000 | 30 | Eendracht Aalst | 0 - 4 | Gent | 1 | |
Nov. 10, 1999 | BEL1 | 1999-2000 | 13 | Eendracht Aalst | 4 - 2 | Gent | 1 |