Chilean Primera División - 1999

series

Dec. 8, 1999 CHI1 1999 13 Coquimbo Unido 2 - 0 Deportes Puerto Montt 1
Nov. 3, 1999 CHI1 1999 6 Coquimbo Unido 1 - 0 Deportes Puerto Montt 1
Aug. 22, 1999 CHI1 1999 23 Coquimbo Unido 4 - 3 Deportes Puerto Montt 1
April 18, 1999 CHI1 1999 8 Coquimbo Unido 4 - 2 Deportes Puerto Montt 1

scoreboard

BRA1 1999 18 Club Guaraní 0 - 0 Palmeiras 1
BRA1 1999 20 Ponte Preta 0 - 1 São Paulo FC 1
BRA1 1999 19 CR Vasco da Gama 1 - 2 Cruzeiro 1
BRA1 1999 19 Corinthians 3 - 0 Grêmio 1
COL1 1999 19 América de Cali 0 - 2 Deportes Tolima 2
COL1 1999 19 Atlético Bucaramanga 3 - 1 Atlético Nacional 1
COL1 1999 19 Cortuluá 1 - 2 Independiente Medellín 1
COL1 1999 19 Envigado 0 - 2 Junior de Barranquilla 1
COL1 1999 19 Deportivo Pasto 0 - 1 Millonarios FC 1
COL1 1999 19 América de Cali 2 - 0 Atlético Huila 0
COL1 1999 19 Deportes Quindío 1 - 3 Independiente Santa Fe 1
COL1 1999 19 Once Caldas 1 - 1 Unión Magdalena 1
CHI1 1999 6 Cobresal 1 - 2 O'Higgins F.C. 1
CHI1 1999 6 Audax Italiano 1 - 1 CD Palestino 1
CHI1 1999 6 Cobreloa 3 - 1 Universidad de Chile 1
CHI1 1999 6 Colo-Colo 0 - 3 Huachipato 1
CHI1 1999 6 Deportes Iquique 3 - 5 Deportes La Serena 1
CHI1 1999 6 C.S.D. Rangers 1 - 2 Deportes Concepción 1
ECU1 1999 4 Audaz Octubrino 0 - 4 Olmedo 1
ECU1 1999 4 Barcelona Sporting Club 0 - 1 Deportivo Quito 1
ECU1 1999 4 ESPOLI 2 - 3 LDU Quito 1
ECU1 1999 4 Deportivo Cuenca 0 - 1 SD Aucas 1
ECU1 1999 4 Delfín 5 - 1 Macará 1
NED1 1999-2000 12 Heerenveen 4 - 0 NEC 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 Atlante 2 - 4 CF Monterrey Estadio Tecnologico 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 Necaxa 2 - 1 Toluca Aguascalientes, Mexico 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 Atlas 3 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 Monarcas Morelia 2 - 1 Toros Neza Estadio Morelos 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 CD Guadalajara 0 - 0 Cruz Azul Estadio Azul 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 Celaya 2 - 1 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 Club América 1 - 2 UNAM Querétaro, Mexico 1
MEX1 1999-2000 Winter 14 Puebla 1 - 1 UANL Estadio Cuauhtemoc 1
HON1 1999 Apertura 3 Platense 1 - 1 Pumas UNAH Choluteca, Honduras 1
HON1 1999 Apertura 3 CD Olimpia 1 - 1 CDS Vida Estadio Nilmo Edwards 1
HON1 1999 Apertura 1 Federal (Honduras) 1 - 2 Vida 1
SLV1 1999-2000 Apertura 11 C.D. Águila 1 - 1 FAS San Miguel, El Salvador 1
SLV1 1999-2000 Apertura 11 Atlético Marte 0 - 0 CD Municipal Limeño San Salvador, El Salvador 1
SLV1 1999-2000 Apertura 11 Alianza 0 - 1 Luis Ángel Firpo Usulutan, El Salvador 1
URU1 1999 Nacional 1 - 1 Peñarol Estadío Centenario 1
CMn 1999 C Emelec 1 - 0 Sporting Cristal 1
CC 1999 2 Paraná Clube 0 - 1 Talleres de Córdoba 1
CC 1999 2 Centro Sportivo Alagoano 0 - 0 Estudiantes 1
CC 1999 2 Sport Boys 1 - 1 São Raimundo 1
PoCC 1999 Bolivia 0 - 0 Paraguay Asunción, Paraguay 1