- 7/17/1991 +
July 17, 1991 CCL 1991 3 Central Alajuelense 0 - 2 Real C.D. España San Pedro Sula, Honduras Mario Escobar 5500 1
July 17, 1991 CA 1991 f B Argentina 3 - 2 Brazil Estadio Nacional Julio Mart... Carlos Maciel 50000 2
July 17, 1991 CA 1991 f B Chile 1 - 1 Colombia Estadio Nacional Julio Mart... Ernesto Filippi 65000 2
July 17, 1991 KOR1 1991 Anyang LG Cheetahs 0 - 1 Busan IPark 1
July 17, 1991 KOR1 1991 Jeju United FC 2 - 4 Seongnam Ilhwa Chunma 1
July 17, 1991 KOR1 1991 Pohang Steelers 1 - 1 Ulsan Hyundai FC 1
GP W T L gf ga gf/ga
Real C.D. España CCL 1991 5 4 1 0 10 1 10.00
Alajuelense CCL 1991 3 2 0 1 11 3 3.67
gp gs min g
Branco Brazil 1 1 90 1
Mazinho Brazil 1 1 90 0
Sergio Goycochea Argentina 1 1 90 0
Márcio Santos Brazil 1 1 90 0
José Ferreira Neto Brazil 1 1 90 0
Ricardo Rocha Brazil 1 1 90 0
Iguaran Colombia 1 1 57 1
Mauro Silva Brazil 1 1 90 0
Luiz Henrique Brazil 1 1 90 0
Luis Herrera Colombia 1 1 55 0
Fabián Basualdo Argentina 1 1 90 0
Carlos Valderrama Colombia 1 1 90 0
Gabriel Mendoza Chile 1 1 90 0
Leonardo Adrián Rodríguez Argentina 1 1 82 0
Eduardo Vilches Chile 1 1 90 0
Leonardo Rubén Astrada Argentina 1 1 90 0
Silvio César Brazil 1 1 45 0
Eduardo Pimentel Colombia 1 1 90 0
Sergio Fabián Vázquez Argentina 1 1 90 0
Albeiro Usuriaga Colombia 1 1 90 0
Freddy Eusebio Rincon Colombia 1 1 90 0
Iván Luis Zamorano Chile 1 1 90 1
Márcio Brazil 1 1 90 0
Diego Simeone Argentina 1 1 90 0
Darío Javier Franco Argentina 1 1 90 2
Diego León Osorio Colombia 1 1 90 0
Patricio Toledo Chile 1 1 90 0
Lizardo Garrido Chile 1 1 90 0
Oscar Alfredo Ruggeri Argentina 1 1 90 0
Andrés Escobar Colombia 1 1 90 0
Jaime Augusto Pizarro Chile 1 1 75 0
Carlos Alberto Enrique Argentina 1 1 90 0
Javier Margas Chile 1 1 90 0
Hugo Eduardo Rubio Chile 1 1 62 0
Claudio Caniggia Argentina 1 1 90 0
Taffarel Brazil 1 1 90 0
René Higuita Colombia 1 1 90 0
L.Alvarez Colombia 1 1 90 0
Fabián Estay Chile 1 1 90 0
Gabriel Batistuta Argentina 1 1 90 1
P.Yáñez Chile 1 1 90 0
Miguel Mauricio Ramírez Chile 1 1 90 0
Luis Carlos Perea Colombia 1 1 90 0
João Paulo Brazil 1 1 78 1
Renato Brazil 1 45 0
Wilmer Cabrera Colombia 1 35 0
Iván René Valenciano Colombia 1 33 0
Jorge Alejandro Contreras Chile 1 28 0
Jaime Andrés Vera Chile 1 15 0
Careca Brazil 1 12 0
Blas Armando Giunta Argentina 1 8 0
Jo U-Seok Seongnam Ilhwa Chunma 2
No Su-Jin Jeju United FC 1
Castillo Real C.D. España 1
Kim I-Ju Seongnam Ilhwa Chunma 1
Gang Deuk-Su Ulsan Hyundai FC 1
Park Hyeon-Yong Busan IPark 1
Lee Won-Cheol Pohang Steelers 1
Go Jeong-Un Seongnam Ilhwa Chunma 1
Aguirre Real C.D. España 1
name bdate bplace
Danny Mwanga July 17, 1991 Kinshasa, Congo
Jose Altamirano July 17, 1991 San Diego, CA