- 11/30/1985 +
Nov. 30, 1985 BRA-RJ 1985 11 Bonsucesso 0 - 0 Portuguesa 1
Nov. 30, 1985 BRA-RJ 1985 11 America 1 - 0 Fluminense 1
Nov. 30, 1985 BRA-RJ 1985 11 Americano 0 - 0 Olaria 1
Nov. 30, 1985 BRA-RJ 1985 11 CR Vasco da Gama 0 - 2 Flamengo 1
Nov. 30, 1985 MISL 1985-1986 Dallas Sidekicks 8 - 6 Wichita Wings Wichita, KS 1
Nov. 30, 1985 MISL 1985-1986 Kansas City Comets 7 - 4 Los Angeles Lazers Kansas City, MO 13463 2
Nov. 30, 1985 MISL 1985-1986 San Diego Sockers 6 - 3 St. Louis Steamers San Diego Sports Arena 1
Nov. 30, 1985 MEX1 1986 Mexico 8 CD Guadalajara 0 - 0 CF Monterrey Estadio Tecnologico 1
Nov. 30, 1985 MEX1 1986 Mexico 8 Atlético Potosino 0 - 2 Puebla San Luis Potosí, Mexico 1
Nov. 30, 1985 MEX1 1986 Mexico 8 Atlas 1 - 2 Cruz Azul Estadio Jalisco 1
Nov. 30, 1985 MEX1 1986 Mexico 8 Club América 1 - 1 Deportivo Neza Ciudad Neza, Mexico 1
GP W T L gf ga gf/ga
CF Monterrey MEX1 1986 Mexico 8 6 1 1 20 10 2.00
Cruz Azul MEX1 1986 Mexico 8 6 0 2 13 6 2.17
Atlético Potosino MEX1 1986 Mexico 8 3 2 3 10 13 0.77
Puebla MEX1 1986 Mexico 8 3 5 0 10 5 2.00
Atlas MEX1 1986 Mexico 8 1 2 5 12 17 0.71
CD Guadalajara MEX1 1986 Mexico 8 1 5 2 12 13 0.92
Deportivo Neza MEX1 1986 Mexico 8 1 6 1 8 8 1.00
Club América MEX1 1986 Mexico 8 0 8 0 7 7 1.00
gp g
Manoel Picolé Puebla 1
José de Jesús Aceves Atlas 1
Armando Romero Cruz Azul 1
Edgardo Fuentes Cruz Azul 1
Rafael Cruz Puebla 1
José Luis Leyva Deportivo Neza 1
Gonzalo Farfán Club América 1