- 8/20/1975 +
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Coritiba FC 1 - 0 Fluminense Rio de Janerio, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Atlético Paranaense 2 - 1 Botafogo Curitiba, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 América (RJ) 0 - 1 Corinthians São Paulo, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Moto Clube 4 - 3 Paysandu 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 América Futebol Clube 0 - 2 Fortaleza Fortaleza, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Rio Negro 1 - 1 Tiradentes Manaus, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Centro Sportivo Alagoano 1 - 0 Grêmio Maceio, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Figueirense 1 - 3 Internacional Porto Alegre, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Sergipe 0 - 0 São Paulo FC 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Desportiva 0 - 0 EC Vitória Cariacica, Brazil 1
Aug. 20, 1975 BRA1 1975 Goiás EC 0 - 0 Santos FC Goiânia, Brazil 1
Aug. 20, 1975 ARG-BA 1975 37 CA Independiente 1 - 3 Newell's Old Boys Estadio Marcelo Bielsa 1
Aug. 20, 1975 ARG-BA 1975 37 Ferro Carril Oeste 1 - 5 Unión de Santa Fe Santa Fe, Argentina 1
Aug. 20, 1975 CA 1975 B Chile 1 - 3 Peru Estadio Alejandro Villanueva Juan José Fortunatto 40000 2
gp gs min g
Sergio Ahumada Chile 1 1 90 0
Jorge Américo Spedaletti Chile 1 0 0
Adolfo Nef Chile 1 1 90 0
Raúl Alberto Párraga Peru 1 1 90 0
Daniel Orlando Díaz Chile 1 1 90 0
Alfredo Quesada Peru 1 1 90 0
Melendez Peru 1 1 90 0
Percy Rojas Peru 1 1 90 1
Miguel Gamboa Chile 1 1 90 0
Rubén Toribio Díaz Peru 1 1 90 0
Juan Carlos Oblitas Peru 1 1 90 1
Ottorino Sartor Peru 1 1 90 0
Gonzalez Chile 1 1 90 0
Carlos Enzo Ezequiel Reinoso Chile 1 1 90 1
Eleazar Soria Peru 1 1 90 0
Mario Soto Chile 1 1 90 0
Luis Araneda Chile 1 1 90 0
Juan Salvador Machuca Chile 1 1 90 0
Eddio Victorino Inostroza Chile 1 1 90 0
José Navarro Peru 1 0 0
Oswaldo Ramírez Peru 1 1 90 0
Chumpítaz Peru 1 1 90 0
Leonardo Véliz Chile 1 0 0
Francisco Las Heras Chile 1 1 90 0
Teófilo Juan Cubillas Peru 1 1 90 1
Luisinho Fortaleza 1
Ênio Centro Sportivo Alagoano 1
Buião Atlético Paranaense 2
Luís Augusto Moto Clube 1
Toninho Figueirense 1
Maisena Coritiba FC 1
Zé Raimundo Fortaleza 1
Paulo César Internacional 1
Riba Moto Clube 1
Adílson Corinthians 1
Carlos Alberto Moto Clube 2
Valdir Paysandu 1
Sima Tiradentes 1
Nílson Dias Botafogo 1
Flávio Internacional 2
Marciano Paysandu 2
Jorge Nobre Rio Negro 1