Zárate
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | BRA1 | 2008 | 2 | |||
Wilmington Hammerheads | USOC | 2003 | 1 | 23 | 0 | |
Unión Magdalena | COL1 | 2001 | 1 | |||
Málaga | ESP1 | 2000-2001 | 1 | |||
América de Cali | CL | 1998 | 1 | |||
Quilmes AC | ARG-BA | 1978 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Lanús | ARG-BA | 1977 | 1 | |||
Club Olimpia | CL | 1963 | 2 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1 | |||||
Botafogo | 2 | |||||
Club Olimpia | 2 | |||||
Lanús | 1 | |||||
Málaga | 1 | |||||
Unión Magdalena | 1 | |||||
Wilmington Hammerheads | 1 | 23 | 0 | |||
Quilmes AC | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games