Torres
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | WC | 2014 | 1 | |||
| Portugal | IF | 1992 | 1 | 1 | 34 | 0 |
| Chile | CA | 1967 | 1 | 0 | 0 | |
| Chile | CA | 1942 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Ecuador | CA | 1942 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Chile | CA | 1937 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión Minas | 1 | |||||
| Atlético Huila | 5 | |||||
| Atlético Madrid | 2 | |||||
| Ferro Carril Oeste | 1 | |||||
| IA Sud América | 1 | |||||
| Independiente Santa Fe | 1 | |||||
| Juan Aurich | 3 | |||||
| Juventud Olímpica | 1 | |||||
| Liverpool | 21 | |||||
| Real Cartagena | 3 | |||||
| San Francisco FC | 1 | |||||
| Spain | 1 | |||||
| The Strongest | 1 | |||||
| Colorado Rapids Reserves | 1 | |||||
| Cortuluá | 2 | |||||
| CSD Comunicaciones | 1 | |||||
| Deportes Concepción | 1 | |||||
| Deportes Quindío | 5 | |||||
| Deportes Tolima | 1 | |||||
| Euro Kickers | 6 | |||||
| FAS | 1 | |||||
| Club Olimpia | 3 | 3 | 270 | 4 | ||
| RCD Espanyol | 3 | 3 | 270 | 1 | ||
| Chile | 3 | 2 | 180 | 0 | ||
| Sporting Cristal | 2 | 1 | 90 | 1 | ||
| Deportivo Cali | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
| Ecuador | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Atlas | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Minnesota Thunder | 1 | 1 | 78 | 0 | ||
| Pinar del Río | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Portugal | 1 | 1 | 34 | 0 |
all games