Tiago
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota United FC | NASL2 | 2014 | 10 | 10 | 834 | 0 |
Shenzhen Ruby | CHN1 | 2010 | 2 | |||
Beijing Guoan | CHN1 | 2008 | 6 | |||
Beijing Guoan | CHN1 | 2007 | 10 | |||
Shanghai United | CHN1 | 2006 | 5 | |||
Boavista | POR1 | 2005-2006 | 0 | |||
Coritiba FC | BRA1 | 2005 | 2 | |||
Boavista | POR1 | 2004-2005 | 1 | |||
Chelsea | EPL | 2004-2005 | 4 | |||
Paulista FC | BRA-SP | 2004 | 1 | |||
Fluminense | BRA1 | 2004 | 1 | |||
Goiás EC | BRA1 | 2004 | 1 | |||
UD Leiria | POR1 | 2003-2004 | 1 | |||
SL Benfica | POR1 | 2003-2004 | 5 | |||
São Caetano | BRA1 | 2003 | 2 | |||
SL Benfica | POR1 | 2002-2003 | 13 | |||
FC Porto | POR1 | 2002-2003 | 1 | |||
Goiás EC | BRA1 | 2002 | 2 | |||
Botafogo | BRA1 | 2001 | 1 | |||
Goiás EC | BRA1 | 2001 | 1 | |||
Palmeiras | CL | 2000 | 1 | 3 | 0 | |
Braga | POR1 | 1999-2000 | 1 | |||
Palmeiras | CMs | 1998 | 2 | 1 | 123 | 1 |
Tuna Luso | BRA1 | 1984 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Guoan | 16 | |||||
Boavista | 1 | |||||
Botafogo | 1 | |||||
Braga | 1 | |||||
Shenzhen Ruby | 2 | |||||
SL Benfica | 18 | |||||
Tuna Luso | 1 | |||||
UD Leiria | 1 | |||||
Chelsea | 4 | |||||
Coritiba FC | 2 | |||||
FC Porto | 1 | |||||
Fluminense | 1 | |||||
Goiás EC | 4 | |||||
Paulista FC | 1 | |||||
São Caetano | 2 | |||||
Shanghai United | 5 | |||||
Minnesota United FC | 10 | 10 | 834 | 0 | ||
Palmeiras | 3 | 1 | 126 | 1 | ||
Portugal | 3 | 3 | 247 | 2 | ||
Brazil U-20 | 1 | 1 | 70 | 0 |
all games