Soria
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Fury | NASL2 | 2014 | 7 | 4 | 409 | 0 |
| Alianza Atlético | PER1 | 1999 | 4 | |||
| Alianza Atlético | PER1 | 1998 | 2 | |||
| Deportivo Quito | CL | 1998 | 1 | |||
| Universidad Católica | CL | 1993 | 1 | |||
| Cobreloa | CL | 1993 | 1 | |||
| CD San José | CL | 1993 | 1 | |||
| Club Bolívar | CL | 1993 | 5 | 5 | 450 | 1 |
| Atlanta | ARG-BA | 1976 | 1 | |||
| CA Independiente | ARG-BA | 1976 | 1 | |||
| CA Independiente | IC | 1975 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Universitario | CL | 1972 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Peñarol | CL | 1970 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Wilstermann | CL | 1966 | 1 | |||
| Deportivo Municipal | CL | 1962 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Universitario | CL | 1961 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Wilstermann | CL | 1960 | 2 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Atlético | 6 | |||||
| Atlanta | 1 | |||||
| CD San José | 1 | |||||
| Cobreloa | 1 | |||||
| Deportivo Quito | 1 | |||||
| Universidad Católica | 1 | |||||
| Ottawa Fury | 7 | 4 | 409 | 0 | ||
| Club Bolívar | 5 | 5 | 450 | 1 | ||
| Universitario | 4 | 4 | 360 | 0 | ||
| Wilstermann | 2 | 1 | 90 | 1 | ||
| Peñarol | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
| CA Independiente | 2 | 2 | 180 | 1 | ||
| Peru | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Deportivo Municipal | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games