Sandoval
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Silverbacks | NASL2 | 2014 | 9 | 9 | 702 | 0 |
Real Salt Lake Reserves | MLSr | 2013 | 1 | |||
Unión Española | CHI1 | 2000 | 3 | |||
Atlético Paranaense | BRA1 | 1999 | 1 | |||
CA Colón | CL | 1998 | 2 | |||
Atlético Huila | COL1 | 1998 | 3 | |||
Deportes Quindío | COL1 | 1998 | 1 | |||
Club Guaraní | BRA1 | 1994 | 2 | |||
Club Guaraní | CL | 1985 | 1 | |||
América de Natal | BRA1 | 1983 | 2 | |||
América de Natal | BRA1 | 1981 | 2 | |||
Maccabi Los Angeles | USOC | 1978 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Campinense | BRA1 | 1975 | 1 | |||
CSD Comunicaciones | CCL | 1971 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unión Española | 3 | |||||
Real Salt Lake Reserves | 1 | |||||
América de Natal | 4 | |||||
Atlético Huila | 3 | |||||
Atlético Paranaense | 1 | |||||
CA Colón | 2 | |||||
Campinense | 1 | |||||
Club Guaraní | 3 | |||||
CSD Comunicaciones | 1 | |||||
Deportes Quindío | 1 | |||||
Atlanta Silverbacks | 9 | 9 | 702 | 0 | ||
Maccabi Los Angeles | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games