Rudis Corrales
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | CCL | 2011-2012 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| C.D. Águila | SLV1 | 2009-2010 Clausura | 1 | |||
| C.D. Águila | SLV1 | 2005-2006 Clausura | 1 | |||
| CD Municipal Limeño | SLV1 | 1999-2000 Apertura | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | GC | 2011 | 4 | 3 | 231 | 0 |
| El Salvador | IF | 2010 | 1 | 1 | 90 | 1 |
| El Salvador | WCq | 2010 | 1 | 15 | 0 | |
| El Salvador | GC | 2009 | 1 | 29 | 0 | |
| El Salvador | CC | 2009 | 4 | 4 | 298 | 0 |
| El Salvador | CC | 2005 | 2 | 1 | 96 | 0 |
| El Salvador | GC | 2003 | 3 | 3 | 270 | 0 |
| El Salvador | CC | 2003 | 5 | 5 | 449 | 2 |
| Nicaragua | CC | 2003 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| El Salvador | IF | 2002 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| El Salvador | GC | 2002 | 1 | 44 | 0 | |
| El Salvador | CC | 2001 | 5 | 4 | 332 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Águila | 2 | |||||
| CD Municipal Limeño | 1 | |||||
| El Salvador | 28 | 22 | 1944 | 4 | ||
| Alianza | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Nicaragua | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games