Rodrigo Pérez
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | CHI1 | 2009 Clausura | 3 | |||||
Unión Española | CHI1 | 2008 Clausura | 1 | |||||
Unión Española | CHI1 | 2008 Apertura | 1 | |||||
Cobreloa | CHI1 | 2007 Clausura | 1 | |||||
Cobreloa | CHI1 | 2007 Apertura | 1 | |||||
Cobreloa | CHI1 | 2006 Clausura | 1 | |||||
Alianza Lima | PER1 | 2006 | 1 | |||||
Cobreloa | CHI1 | 2005 Clausura | 6 | |||||
Cobreloa | CHI1 | 2004 Clausura | 2 | 2 | 180 | 2 | ||
Cobreloa | CHI1 | 2004 Apertura | 2 | 2 | 180 | 2 | ||
Cobreloa | CHI1 | 2003 Clausura | 2 | 2 | 180 | 2 | ||
Cobreloa | CHI1 | 2003 Apertura | 2 | 2 | 180 | 2 | ||
Cobreloa | CL | 2003 | 1 | |||||
Cobreloa | CHI1 | 2002 Clausura | 1 | |||||
Cobreloa | CHI1 | 2002 Apertura | 1 | |||||
Sacramento Geckos | USL1 | 1999 | 8 | 606 | 0 | 0 | 5 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 1 | |||||||
Deportes Iquique | 3 | |||||||
Unión Española | 2 | |||||||
Cobreloa | 8 | 8 | 720 | 20 | ||||
Sacramento Geckos | 8 | 606 | 0 | 0 | 5 |
all games