Raúl Palacios
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | CHI1 | 2007 Clausura | 2 | |||||
Deportes La Serena | CHI1 | 2006 Clausura | 1 | |||||
Deportes La Serena | CHI1 | 2006 Apertura | 3 | |||||
Deportes La Serena | CHI1 | 2005 Clausura | 5 | |||||
Deportes La Serena | CHI1 | 2005 Apertura | 1 | |||||
Colorado Rapids | USOC | 2002 | 1 | 7 | 0 | |||
Colorado Rapids | MLS | 2002 | 16 | 8 | 836 | 0 | 5 | 12 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 2 | |||||||
Deportes La Serena | 10 | |||||||
Colorado Rapids | 17 | 8 | 843 | 0 | 5 | 12 | ||
Chile | 6 | 4 | 415 | 1 |
all games