Ramón Ramírez
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chivas USA | MLS | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chivas USA | USOC | 2005 | 2 | 2 | 180 | 1 | ||
Chivas USA | MLS | 2005 | 31 | 31 | 2573 | 2 | 6 | 25 |
CD Guadalajara | MEX1 | 2004-2005 Apertura | 1 | |||||
CD Guadalajara | MEX1p | 2003-2004 Clausura | 1 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 2003-2004 Apertura | 2 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 2002-2003 Apertura | 1 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 2001-2002 Spring | 1 | |||||
UANL | MEX1 | 1999-2000 Spring | 1 | |||||
UANL | MEX1 | 1999-2000 Winter | 1 | |||||
Club América | MEX1 | 1998-1999 Spring | 3 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 1998-1999 Winter | 4 | |||||
CD Guadalajara | CL | 1998 | 2 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 1997-1998 Spring | 4 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 1997-1998 Winter | 4 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 1996-1997 Winter | 1 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 1995-1996 | 1 | |||||
CD Guadalajara | MEX1 | 1994-1995 | 6 | |||||
Santos Laguna | MEX1 | 1993-1994 | 5 | |||||
Santos Laguna | MEX1 | 1992-1993 | 3 | |||||
CSD Comunicaciones | CCL | 1982 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | GC | 2000 | 3 | 2 | 204 | 1 |
Mexico | IF | 1999 | 2 | 74 | 0 | |
Mexico | CC | 1999 | 4 | 4 | 342 | 0 |
Mexico | GC | 1998 | 4 | 4 | 342 | 1 |
Mexico | WCq | 1998 | 2 | 2 | 179 | 0 |
Mexico | WC | 1998 | 3 | 3 | 270 | 0 |
Mexico | IF | 1997 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Mexico | CC | 1997 | 2 | 1 | 134 | 1 |
Mexico | GC | 1996 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Mexico | IF | 1995 | 3 | 3 | 206 | 0 |
Mexico | CC | 1995 | 3 | 3 | 267 | 1 |
Mexico | CA | 1995 | 1 | 1 | 73 | 0 |
Mexico | WC | 1994 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Mexico | IF | 1993 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Mexico | GC | 1993 | 5 | 5 | 375 | 1 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Comunicaciones | 1 | |||||||
Santos Laguna | 8 | |||||||
UANL | 2 | |||||||
Club América | 3 | |||||||
CD Guadalajara | 28 | |||||||
Mexico | 40 | 36 | 3109 | 5 | ||||
Chivas USA | 33 | 33 | 2753 | 3 | 6 | 25 |
all games
games: 73
goals: 50
birthdate: Dec. 5, 1969
age: 55.2