Milton Erik Melgar
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Real Potosí | BOL1 | 2012-2013 Apertura | 1 | |
Universitario | BOL1 | 2011-2012 Apertura | 1 | |
Club Universitario | BOL1 | 2010 Clausura | 1 | |
Aurora F.C. | BOL1 | 2005 Adecuación | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Aurora F.C. | 1 | |||
Club Universitario | 1 | |||
Real Potosí | 1 | |||
Universitario | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
BOL1 | 4 |
all games
cmp | date | team | score | vs | g | a | minutes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | Nov. 25, 2012 | Real Potosí | 1 - 1 | CD San José | 1 | ||||
BOL1 | Oct. 18, 2011 | Universitario | 2 - 2 | Guabirá | 1 | ||||
BOL1 | Nov. 7, 2010 | Club Universitario | 1 - 3 | Oriente Petrolero | 1 | ||||
BOL1 | March 6, 2005 | Aurora F.C. | 4 - 0 | Unión Tarija | 1 |