Manuel Torres
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco FC | PAN1 | 2011-2012 Apertura | 1 | |||
San Francisco FC | CCL | 2011-2012 | 1 | 1 | 90 | 0 |
San Francisco FC | PAN1 | 2010-2011 Apertura | 1 | 1 | 90 | 0 |
San Francisco FC | PAN1 | 2009-2010 Clausura | 1 | |||
San Francisco FC | PAN1 | 2009-2010 Apertura | 1 | 1 | 90 | 3 |
San Francisco FC | PAN1 | 2008 Clausura | 2 | |||
Atlético Chiriquí | PAN1 | 2008 Apertura | 1 | |||
San Francisco FC | PAN1 | 2008 Apertura | 1 | 1 | 90 | 4 |
San Francisco FC | PAN1 | 2007 Clausura | 1 | 1 | 90 | 0 |
San Francisco FC | PAN1 | 2007 Apertura | 1 | 1 | 90 | 1 |
San Francisco FC | PAN1 | 2006 Clausura | 1 | 1 | 90 | 0 |
San Francisco FC | PAN1 | 2006 Apertura | 1 | 1 | 90 | 0 |
San Francisco FC | PAN1 | 2005 Clausura | 1 | 1 | 90 | 1 |
Árabe Unido | CCL | 2003 | 1 | |||
Árabe Unido | PAN1 | 2001 Clausura | 2 | |||
Real Madrid | UCL | 1956-1957 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panama | GC | 2009 | 3 | 2 | 208 | 0 |
Panama | CC | 2009 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Panama | GC | 2007 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Panama | WCq | 2006 | 2 | 2 | 152 | 0 |
Panama | WCq | 2002 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Árabe Unido | 3 | |||||
Atlético Chiriquí | 1 | |||||
Panama | 11 | 10 | 900 | 0 | ||
San Francisco FC | 9 | 9 | 810 | 13 | ||
Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games
all games refereed