Luís García
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | WC | 2006 | 2 | 2 | 123 | 0 |
Mexico | WCq | 1998 | 1 | 44 | 0 | |
Mexico | IF | 1997 | 1 | 22 | 0 | |
Mexico | CC | 1997 | 2 | 73 | 0 | |
Mexico Olympic | OG | 1996 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Mexico | IF | 1996 | 3 | |||
Mexico | GC | 1996 | 4 | 4 | 316 | 3 |
Mexico | IF | 1995 | 3 | 2 | 224 | 0 |
Mexico | CC | 1995 | 3 | 2 | 224 | 3 |
Mexico | CA | 1995 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Mexico | IF | 1994 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Mexico | WC | 1994 | 4 | 4 | 353 | 2 |
Mexico | GC | 1991 | 3 | 1 | 107 | 0 |
Mexico U-20 | U20WC | 1983 | 3 | 3 | 270 | 0 |
Paraguay U-20 | U20WC | 1979 | 3 | 3 | 270 | 0 |
Chile | CA | 1926 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Chile | CA | 1917 | 3 | 3 | 270 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1 | |||||
Atlante | 13 | |||||
Atlético Madrid | 10 | |||||
CD Guadalajara | 15 | |||||
CD Olimpia | 1 | |||||
Millonarios FC | 1 | |||||
Monarcas Morelia | 8 | |||||
RCD Espanyol | 31 | |||||
Real Murcia | 11 | |||||
San Francisco Greek American | 1 | |||||
UNAM | 14 | |||||
Unión Comercio | 3 | |||||
Unión Minas | 1 | |||||
Club América | 33 | |||||
Estudiantes de Medicina | 1 | |||||
FC Barcelona | 4 | |||||
Mallorca | 10 | |||||
Mexico | 23 | 15 | 1543 | 11 | ||
Chile | 5 | 5 | 450 | 0 | ||
Mexico Olympic | 4 | 4 | 360 | 0 | ||
Mexico U-20 | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
Paraguay U-20 | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
Independiente Santa Fe | 2 | 2 | 162 | 0 | ||
Liverpool | 2 | 1 | 108 | 15 | ||
Spain | 2 | 2 | 123 | 0 |
all games
games: 44
goals: 184