Jorginho
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U-17 | U17WC | 1997 | 6 | 6 | 540 | 2 |
Brazil | CA | 1995 | 6 | 6 | 540 | 0 |
Brazil | WC | 1994 | 7 | 7 | 561 | 0 |
Brazil | IF | 1993 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Brazil | WC | 1990 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Brazil Olympic | OG | 1988 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Brazil U-20 | U20WC | 1983 | 6 | 6 | 540 | 0 |
Brazil | CA | 1983 | 8 | 8 | 720 | 1 |
Brazil | CA | 1945 | 3 | 2 | 180 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitória de Setúbal | 19 | |||||
Atlético Mineiro | 4 | |||||
Braga | 2 | |||||
Sampaio Corrêa | 3 | |||||
Santos FC | 3 | |||||
São Paulo FC | 1 | |||||
Tuna Luso | 1 | |||||
America | 1 | |||||
Campomaiorense | 1 | |||||
Ceará | 1 | |||||
Centro Sportivo Alagoano | 3 | |||||
EC Bahia | 3 | |||||
FC Porto | 4 | |||||
Ferroviária | 1 | |||||
Flamengo | 2 | |||||
Fluminense | 1 | |||||
Grêmio | 3 | |||||
Nacional | 2 | |||||
Palmeiras | 27 | |||||
Paysandu | 7 | |||||
Paysandu Sport Club | 1 | |||||
Penafiel | 1 | |||||
Portuguesa | 9 | |||||
River | 4 | |||||
Brazil | 30 | 29 | 2541 | 2 | ||
Brazil U-17 | 6 | 6 | 540 | 2 | ||
Brazil U-20 | 6 | 6 | 540 | 0 | ||
CR Vasco da Gama | 5 | 5 | 415 | 3 | ||
Brazil Olympic | 4 | 4 | 360 | 0 |
all games