Jorge Ñúnez
| gp | g | |||
|---|---|---|---|---|
| Cerro Porteño | CS | 2010 | 1 | |
| Cerro Porteño | CS | 2009 | 1 | |
| Nacional | CL | 2009 | 4 | |
| Club Nacional | CL | 2009 | 3 | |
| CA Independiente | CS | 2008 | 1 | |
| Cerro Porteño | PAR1 | 2007 | 1 | |
| Sportivo Luqueño | PAR1 | 2007 | 8 | |
| Sportivo Luqueño | PAR1 | 2006 | 9 | |
| Sportivo Luqueño | PAR1 | 2005 | 2 | |
| Arsenal de Sarandí | CS | 2004 | 1 | |
| Cerro Porteño | PAR1 | 2003 | 1 | |
| Cerro Porteño | CL | 2003 | 2 | |
| Cerro Porteño | PAR1 | 2002 | 2 | |
| Club Guaraní | PAR1 | 2001 | 2 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Luqueño | 19 | |||||
| CA Independiente | 1 | |||||
| Cerro Porteño | 8 | |||||
| Club Guaraní | 2 | |||||
| Club Nacional | 3 | |||||
| Nacional | 4 | |||||
| Arsenal de Sarandí | 1 | |||||
| Paraguay | 7 | 7 | 630 | 0 |
all games