Edgar
| gp | g | |||
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | EPL | 2008-2009 | 1 | |
| Beira-Mar | POR1 | 2006-2007 | 4 | |
| Málaga | ESP1 | 2005-2006 | 4 | |
| Málaga | ESP1 | 2004-2005 | 3 | |
| Málaga | ESP1 | 2003-2004 | 1 | |
| Atlético Mineiro | BRA1 | 2001 | 1 | |
| Málaga | ESP1 | 2000-2001 | 1 | |
| Málaga | ESP1 | 1999-2000 | 2 | |
| Atlético Mineiro | CC | 1998 | 2 | |
| Atlético Mineiro | CC | 1997 | 1 | |
| Fluminense | BRA1 | 1989 | 1 | |
| Fast Clube | BRA1 | 1977 | 0 | |
| Caxias | BRA1 | 1976 | 0 | |
| Tiradentes | BRA1 | 1975 | 1 |
| gp | g | |||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro | 4 | |||
| Beira-Mar | 4 | |||
| Caxias | 0 | |||
| Fast Clube | 0 | |||
| Fluminense | 1 | |||
| Málaga | 11 | |||
| Newcastle United | 1 | |||
| Tiradentes | 1 |
all games