Da Costa
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | EPL | 2009-2010 | 1 | |||
PSV Eindhoven | NED1 | 2006-2007 | 1 | |||
Reggina Calcio | ITA1 | 2000-2001 | 1 | |||
Monaco | FRA1 | 1999-2000 | 0 | |||
Deportivo Municipal | PER1 | 1999 | 1 | |||
Cartaginés | IC | 1994 | 2 | 1 | 82 | 0 |
Fortaleza | BRA1 | 1978 | 1 | |||
Ceará | BRA1 | 1974 | 3 | |||
Ceará | BRA1 | 1973 | 1 | |||
Olaria | BRA1 | 1973 | 2 | |||
Ceará | BRA1 | 1972 | 7 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | 1 | |||||
Ceará | 11 | |||||
Deportivo Municipal | 1 | |||||
Fortaleza | 1 | |||||
Monaco | 0 | |||||
Olaria | 2 | |||||
PSV Eindhoven | 1 | |||||
Reggina Calcio | 1 | |||||
Cartaginés | 2 | 1 | 82 | 0 |
all games