Clive Charles
gp | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lazers | MISL | 1982-1983 | 33 | 5 | 4 |
Phoenix Inferno | MISL | 1981-1982 | 24 | 13 | 6 |
Portland Timbers | NASL | 1981 | 4 | 0 | 1 |
Portland Timbers | NASLi | 1980-1981 | 9 | 7 | 6 |
Portland Timbers | NASL | 1980 | 9 | 0 | 4 |
Pittsburgh Spirit | MISL | 1979-1980 | 26 | 10 | 9 |
Portland Timbers | NASL | 1979 | 29 | 0 | 5 |
Portland Timbers | NASL | 1978 | 25 | 0 | 2 |
Montreal Olympique | NASL | 1972 | 7 | 0 | 0 |
Montreal Olympique | NASL | 1971 | 21 | 0 | 1 |
gp | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers | 76 | 7 | 18 | ||
Los Angeles Lazers | 33 | 5 | 4 | ||
Montreal Olympique | 28 | 0 | 1 | ||
Pittsburgh Spirit | 26 | 10 | 9 | ||
Phoenix Inferno | 24 | 13 | 6 |
all games