Christian Castellanos
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Paysandú FC | URU1 | 2005 Especial | 2 | |
Rocha FC | URU1 | 2004 | 1 | |
Tacuarembó | URU1 | 2004 | 1 | |
Juventud de Las Piedras | URU1 | 2001 | 6 | |
Rocha FC | URU1 | 2000 | 5 | |
River Plate (Montevideo) | URU1 | 1999 | 4 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Juventud de Las Piedras | 6 | |||
Paysandú FC | 2 | |||
River Plate (Montevideo) | 4 | |||
Rocha FC | 6 | |||
Tacuarembó | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
URU1 | 19 |
all games