Carlos Rivera
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco FC | PAN1 | 2008 Apertura | 1 | 1 | 90 | 1 |
| Tauro FC | PAN1 | 2007 Clausura | 4 | |||
| Tauro FC | PAN1 | 2007 Apertura | 1 | 1 | 90 | 0 |
| San Francisco FC | PAN1 | 2006 Clausura | 1 | 1 | 90 | 1 |
| San Francisco FC | PAN1 | 2006 Apertura | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Independiente Medellín | COL1 | 2005 Apertura | 1 | |||
| Árabe Unido | CCL | 2004 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama | GC | 2009 | 2 | 1 | 134 | 0 |
| Panama | CC | 2009 | 3 | 3 | 270 | 0 |
| Panama | GC | 2007 | 4 | 4 | 360 | 1 |
| Panama | CC | 2007 | 4 | 4 | 333 | 1 |
| Panama | WCq | 2006 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Panama | GC | 2005 | 6 | 6 | 540 | 0 |
| El Salvador | WCq | 1990 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Mexico U-17 | U17WC | 1987 | 2 | 2 | 143 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Medellín | 1 | |||||
| Árabe Unido | 1 | |||||
| Panama | 21 | 20 | 1817 | 2 | ||
| San Francisco FC | 3 | 3 | 270 | 2 | ||
| Mexico U-17 | 2 | 2 | 143 | 1 | ||
| El Salvador | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
| Tauro FC | 1 | 1 | 90 | 4 |
all games
all games refereed