Carlos Carmona
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins F.C. | CHI1 | 2008 Apertura | 3 | |||
Coquimbo Unido | CHI1 | 2007 Clausura | 3 | |||
Coquimbo Unido | CHI1 | 2007 Apertura | 1 | |||
Coquimbo Unido | CHI1 | 2005 Clausura | 2 | |||
Coquimbo Unido | CHI1 | 2005 Apertura | 1 | 1 | 90 | 0 |
Coquimbo Unido | CHI1 | 2004 Clausura | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chile U-20 | U20WC | 2005 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins F.C. | 3 | |||||
Chile U-20 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Coquimbo Unido | 1 | 1 | 90 | 7 |
all games