Caicedo
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | EPL | 2008-2009 | 5 | |||
Once Caldas | COL1 | 2001 | 1 | |||
Cortuluá | COL1 | 2000 | 1 | |||
Atlético Huila | COL1 | 2000 | 1 | |||
Deportes Tolima | COL1 | 2000 | 7 | |||
Atlético Nacional | CL | 1993 | 6 | 6 | 540 | 2 |
Deportivo Cali | CL | 1978 | 2 | 2 | 180 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Tolima | 7 | |||||
Manchester City | 5 | |||||
Once Caldas | 1 | |||||
Cortuluá | 1 | |||||
Atlético Huila | 1 | |||||
Atlético Nacional | 6 | 6 | 540 | 2 | ||
Deportivo Cali | 2 | 2 | 180 | 0 |
all games