Becerra
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington Hammerheads | USOC | 2011 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Deportes Tolima | COL1 | 2002 Finalización | 1 | |||
| Junior de Barranquilla | COL1 | 2002 Apertura | 2 | |||
| Deportes Tolima | COL1 | 2001 | 8 | |||
| Deportivo Pasto | COL1 | 2000 | 1 | |||
| Deportes Tolima | COL1 | 2000 | 9 | |||
| Sport Boys | PER1 | 1999 | 3 | |||
| Sport Boys | PER1 | 1998 | 3 | |||
| Deportes Tolima | COL1 | 1998 | 2 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 20 | |||||
| Deportivo Pasto | 1 | |||||
| Junior de Barranquilla | 2 | |||||
| Sport Boys | 6 | |||||
| Wilmington Hammerheads | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games