André Cruz
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Internacional | BRA1 | 2003 | 1 | |
Goiás EC | BRA1 | 2002 | 1 | |
Sporting | POR1 | 2000-2001 | 0 | |
Sporting Lisbon | POR1 | 2000-2001 | 2 | |
Torino FC | ITA1 | 1999-2000 | 0 | |
Sporting Lisbon | POR1 | 1999-2000 | 3 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | CA | 1995 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Brazil | CA | 1989 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Brazil Olympic | OG | 1988 | 6 | 6 | 540 | 1 |
Brazil U-20 | U20WC | 1987 | 4 | 4 | 360 | 2 |
Brazil U-17 | U17WC | 1985 | 6 | 6 | 540 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Torino FC | 0 | |||||
Goiás EC | 1 | |||||
Internacional | 1 | |||||
Sporting | 0 | |||||
Sporting Lisbon | 5 | |||||
Brazil Olympic | 6 | 6 | 540 | 1 | ||
Brazil U-17 | 6 | 6 | 540 | 1 | ||
Brazil | 5 | 5 | 450 | 0 | ||
Brazil U-20 | 4 | 4 | 360 | 2 |
all games