Álvaro González
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Puebla | MEX1 | 2010-2011 Apertura | 1 | |||
Lazio | ITA1 | 2010-2011 | 1 | |||
Puebla | SL | 2010 | 1 | |||
Puebla | MEX1 | 2009-2010 Clausura | 7 | |||
Nacional | URU1 | 2009-2010 | 3 | 3 | 235 | 3 |
Puebla | MEX1 | 2008-2009 Clausura | 7 | |||
Puebla | MEX1 | 2008-2009 Apertura | 3 | |||
Boca Juniors | RS | 2008 | 1 | 0 | 0 | |
Puebla | MEX1 | 2007-2008 Clausura | 8 | |||
Puebla | MEX1 | 2007-2008 Apertura | 6 | |||
Boca Juniors | CWC | 2007 | 2 | 1 | 89 | 0 |
Defensor SC | CL | 2007 | 1 | |||
Defensor SC | URU1 | 2006-2007 | 3 | |||
Defensor SC | URU1 | 2005-2006 | 2 | |||
Defensor SC | URU1 | 2005 Especial | 1 | |||
UNAM | CL | 2003 | 4 | |||
UNAM | MEX1 | 2002-2003 Clausura | 1 | |||
UNAM | MEX1p | 2002-2003 Apertura | 3 | |||
UNAM | MEX1 | 2002-2003 Apertura | 6 | |||
CA Bella Vista | URU1 | 2002 | 13 | |||
CA Bella Vista | URU1 | 2001 | 14 | |||
CA Bella Vista | URU1 | 2000 | 9 | |||
Frontera Rivera | URU1 | 1999 | 10 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UNAM | 14 | |||||
CA Bella Vista | 36 | |||||
Defensor SC | 7 | |||||
Frontera Rivera | 10 | |||||
Lazio | 1 | |||||
Puebla | 33 | |||||
Boca Juniors | 3 | 1 | 89 | 0 | ||
Nacional | 3 | 3 | 235 | 3 |
all games