Alvarez
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Aztex | USSFD2 | 2010 | 1 | 2 | |||
Pan de Azúcar | PAN1 | 2004 Apertura | 1 | ||||
Racing de Santander | ESP1 | 2003-2004 | 5 | ||||
Deportivo Pereira | COL1 | 2002 Finalización | 1 | ||||
Independiente Medellín | COL1 | 2002 Finalización | 3 | ||||
Envigado | COL1 | 2002 Finalización | 8 | ||||
Independiente Medellín | COL1 | 2002 Apertura | 3 | ||||
Envigado | COL1 | 2002 Apertura | 6 | ||||
Independiente Medellín | COL1 | 2001 | 9 | ||||
Deportivo Pereira | COL1 | 2001 | 3 | ||||
Universidad Católica | CHI1 | 2000 | 2 | ||||
Atlético Huila | COL1 | 2000 | 9 | ||||
Atlético Nacional | COL1 | 1999 | 2 | 2 | 180 | 0 | |
América de Cali | CL | 1993 | 8 | 8 | 720 | 0 | |
Cobreloa | CL | 1993 | 3 | 0 | 0 | ||
Universidad Católica | CL | 1993 | 1 | ||||
Atlético Nacional | RS | 1990 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
Atlético Nacional | IC | 1989 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
Atletico Espanol (Mexico) | IC | 1975 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
Necaxa | MEX1 | 1970 Mexico | 0 | ||||
Club Bolívar | CL | 1967 | 3 | ||||
Universidad de Chile | CL | 1965 | 2 | ||||
Universidad de Chile | CL | 1960 | 2 | 2 | 180 | 0 | |
Brooklyn Hispano | USOC | 1954 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
Brooklyn Hispano | USOC | 1952 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
New York Galicia | USOC | 1931 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chile | CA | 2004 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Bolivia | CA | 2004 | 3 | 3 | 270 | 1 |
Bolivia | CA | 2001 | 3 | 2 | 224 | 0 |
Colombia | CA | 1995 | 6 | 6 | 540 | 0 |
Cuba | CC | 1995 | 1 | |||
Colombia | CA | 1993 | 6 | 6 | 491 | 0 |
Colombia | CA | 1989 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Colombia | CA | 1987 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Ecuador | CA | 1945 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Ecuador | CA | 1942 | 1 | 1 | 90 | 1 |
Peru | CA | 1937 | 1 | 0 | 0 |
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | 1 | ||||||
Universidad Católica | 3 | ||||||
Atlético Huila | 9 | ||||||
Racing de Santander | 5 | ||||||
Austin Aztex | 1 | 2 | |||||
Pan de Azúcar | 1 | ||||||
Necaxa | 0 | ||||||
Independiente Medellín | 15 | ||||||
Club Bolívar | 3 | ||||||
Envigado | 14 | ||||||
Deportivo Pereira | 4 | ||||||
Colombia | 20 | 20 | 1751 | 0 | |||
América de Cali | 8 | 8 | 720 | 0 | |||
Bolivia | 6 | 5 | 494 | 1 | |||
Atlético Nacional | 4 | 4 | 360 | 0 | |||
Cobreloa | 3 | 0 | 0 | ||||
Universidad de Chile | 2 | 2 | 180 | 2 | |||
Brooklyn Hispano | 2 | 2 | 180 | 0 | |||
Ecuador | 2 | 2 | 180 | 1 | |||
Peru | 1 | 0 | 0 | ||||
Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
Atletico Espanol (Mexico) | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
New York Galicia | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games
all games refereed
cmp | date | team1 | score | team2 | |
---|---|---|---|---|---|
PDL | May 8, 2010 | FC Santa Clarita | 2 - 2 | OC Blues Strikers FC | Antelope Valley High School |