Vitória de Setúbal
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 145 | 136 | 231 | 571 | 524 | 717 | 1.12 | 0.73 | |
POR1 | 512 | 145 | 136 | 231 | 571 | 524 | 717 | 1.12 | 0.73 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR1 | 2013-2014 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 41 | 41 | 1.30 | 1.00 |
POR1 | 2012-2013 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 30 | 55 | 0.87 | 0.55 |
POR1 | 2011-2012 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 24 | 49 | 1.00 | 0.49 |
POR1 | 2010-2011 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 29 | 42 | 1.13 | 0.69 |
POR1 | 2009-2010 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 29 | 57 | 0.83 | 0.51 |
POR1 | 2008-2009 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 21 | 46 | 0.87 | 0.46 |
POR1 | 2007-2008 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 37 | 33 | 1.50 | 1.12 |
POR1 | 2006-2007 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 21 | 45 | 0.80 | 0.47 |
POR1 | 2005-2006 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 28 | 33 | 1.35 | 0.85 |
POR1 | 2004-2005 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 46 | 45 | 1.29 | 1.02 |
POR1 | 2002-2003 | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 40 | 53 | 0.91 | 0.75 |
POR1 | 2001-2002 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 46 | 1.12 | 0.87 |
POR1 | 1999-2000 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 25 | 49 | 0.97 | 0.51 |
POR1 | 1998-1999 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 37 | 38 | 1.56 | 0.97 |
POR1 | 1997-1998 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 38 | 43 | 1.09 | 0.88 |
POR1 | 1996-1997 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 38 | 42 | 1.18 | 0.90 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
Jorginho | 19 | |
Meyong | 19 | |
Own Goal | 8 | |
Auri | 7 | |
Igor | 6 | |
Ricardo Chaves | 6 | |
Fabio | 6 | |
Edinho | 6 | |
Rui Miguel | 6 | |
Matheus | 5 | |
Bruno Ribeiro | 5 | |
Bruno Moraes | 5 | |
Elías | 5 | |
Chiquinho Conde | 5 | |
Silvestre Varela | 4 |
all games