Valencia CF
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | 350 | 171 | 209 | 1221 | 1138 | 828 | 1.67 | 1.37 | |
ESP1 | 730 | 350 | 171 | 209 | 1221 | 1138 | 828 | 1.67 | 1.37 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP1 | 2013-2014 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 51 | 53 | 1.29 | 0.96 |
ESP1 | 2012-2013 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 67 | 54 | 1.71 | 1.24 |
ESP1 | 2011-2012 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 59 | 44 | 1.61 | 1.34 |
ESP1 | 2010-2011 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 64 | 44 | 1.87 | 1.45 |
ESP1 | 2009-2010 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 59 | 40 | 1.87 | 1.48 |
ESP1 | 2008-2009 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 68 | 54 | 1.63 | 1.26 |
ESP1 | 2007-2008 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 48 | 62 | 1.34 | 0.77 |
ESP1 | 2006-2007 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 57 | 42 | 1.74 | 1.36 |
ESP1 | 2005-2006 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 58 | 33 | 1.82 | 1.76 |
ESP1 | 2004-2005 | 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 54 | 39 | 1.53 | 1.38 |
ESP1 | 2003-2004 | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 71 | 27 | 2.03 | 2.63 |
ESP1 | 2002-2003 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 56 | 35 | 1.58 | 1.60 |
ESP1 | 2001-2002 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 51 | 27 | 1.97 | 1.89 |
ESP1 | 2000-2001 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 55 | 34 | 1.66 | 1.62 |
ESP1 | 1999-2000 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 59 | 39 | 1.68 | 1.51 |
ESP1 | 1998-1999 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 63 | 39 | 1.71 | 1.62 |
ESP1 | 1997-1998 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 58 | 52 | 1.45 | 1.12 |
ESP1 | 1996-1997 | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 63 | 59 | 1.33 | 1.07 |
ESP1 | 1995-1996 | 42 | 26 | 5 | 11 | 83 | 77 | 51 | 1.98 | 1.51 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
Villa | 45 | |
Mista | 35 | |
Claudio López | 32 | |
Angulo | 32 | |
Vicente | 28 | |
Baraja | 26 | |
Juan Sánchez | 22 | |
Aimar | 21 | |
Gaizka Mendieta | 19 | |
Morientes | 18 | |
Roberto Soldado | 18 | |
Di Vaio | 11 | |
Aritz Aduriz | 10 | |
John Carew | 10 | |
Fábio Aurélio | 10 |
all games