Uruguay
game leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Gonzalez | 39 | 35 | 3123 | 0 | |
Perez | 29 | 24 | 2068 | 4 | |
Enzo Francéscoli | 24 | 24 | 2088 | 6 | |
Ángel Romano | 23 | 23 | 2070 | 12 | |
Schubert Gambetta | 22 | 21 | 1868 | 3 | |
José Nasazzi | 20 | 20 | 1756 | 0 | |
Fernando Alvez | 20 | 20 | 1800 | 0 | |
Carlos Borges | 20 | 19 | 1691 | 8 | |
Eusebio Tejera | 19 | 18 | 1620 | 0 | |
Pascual Somma | 19 | 19 | 1710 | 1 | |
Roberto Porta | 19 | 19 | 1710 | 12 | |
José Vanzzino | 19 | 19 | 1710 | 0 | |
Obdulio Jacinto Varela | 19 | 15 | 1376 | 3 | |
Eber Moas | 18 | 16 | 1485 | 0 | |
Héctor Pedro Scarone | 18 | 18 | 1620 | 13 |
goal leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Severino Varela | 14 | 14 | 1146 | 15 | |
Héctor Pedro Scarone | 18 | 18 | 1620 | 13 | |
Pedro Petrone | 11 | 11 | 990 | 13 | |
Ángel Romano | 23 | 23 | 2070 | 12 | |
Roberto Porta | 19 | 19 | 1710 | 12 | |
Héctor Castro | 15 | 15 | 1350 | 12 | |
Javier Ambrois | 14 | 14 | 1260 | 10 | |
Nicolás Falero | 10 | 8 | 744 | 9 | |
Carlos Borges | 20 | 19 | 1691 | 8 | |
Oscar Míguez | 7 | 7 | 630 | 8 | |
José Francisco Sasía | 13 | 9 | 938 | 7 | |
José María Medina | 6 | 5 | 460 | 7 | |
Guillermo Escalada | 12 | 11 | 946 | 7 | |
Carlos Scarone | 7 | 7 | 630 | 6 | |
Forlan | 10 | 6 | 523 | 6 |
all games