The Strongest
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 137 | 73 | 102 | 483 | 565 | 470 | 1.55 | 1.20 | |
BOL1 | 312 | 137 | 73 | 102 | 483 | 565 | 470 | 1.55 | 1.20 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | 2013-2014 Clausura | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 40 | 32 | 1.82 | 1.25 |
BOL1 | 2013-2014 Apertura | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 47 | 27 | 2.05 | 1.74 |
BOL1 | 2012-2013 Clausura | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 40 | 35 | 1.55 | 1.14 |
BOL1 | 2012-2013 Apertura | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 53 | 31 | 2.05 | 1.71 |
BOL1 | 2011-2012 Clausura | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 47 | 28 | 1.73 | 1.68 |
BOL1 | 2011-2012 Apertura | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 34 | 23 | 1.25 | 1.48 |
BOL1 | 2011-2012 Adecuación | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 33 | 26 | 1.59 | 1.27 |
BOL1 | 2010 Clausura | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 37 | 36 | 1.32 | 1.03 |
BOL1 | 2010 Apertura | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 21 | 18 | 1.58 | 1.17 |
BOL1 | 2009 Clausura | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 15 | 1.75 | 1.27 |
BOL1 | 2009 Apertura | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 36 | 35 | 1.45 | 1.03 |
BOL1 | 2008 Clausura | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | 21 | 1.10 | 0.76 |
BOL1 | 2008 Apertura | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 41 | 36 | 1.32 | 1.14 |
BOL1 | 2007 Clausura | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 23 | 14 | 1.75 | 1.64 |
BOL1 | 2007 Apertura | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 36 | 40 | 1.41 | 0.90 |
BOL1 | 2006 Clausura | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 17 | 1.08 | 0.59 |
BOL1 | 2006 Apertura | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 32 | 36 | 1.14 | 0.89 |
goal leaders
gp | g | |
---|---|---|
Pablo Daniel Escobar | 115 | |
V. Gonzales | 51 | |
S. Coelho | 50 | |
B. Suarez | 45 | |
Pablo Osvaldo Vazquez | 39 | |
Sandro Coelho | 36 | |
D. Delfino | 32 | |
Alejandro Saul Chumacero | 27 | |
Rubén Darío Gigena | 25 | |
Limberg Méndez | 24 | |
Luis Hernan Melgar | 24 | |
Rodrigo Luis Ramallo | 21 | |
Líder Paz | 21 | |
Nelvin Soliz | 20 | |
Límberg Gutiérrez | 19 |
all games